×36
×30
×17
×11
×10
- 「言葉にできる」は武器になる。 (日本経済新聞出版) | 梅田悟司 | ビジネス・経済 | Kindleストア | Amazon
- オタク経済圏創世記 GAFAの次は2.5次元コミュニティが世界の主役になる件 | 中山 淳雄 | ビジネス・経済 | Kindleストア | Amazon
×8
×6
- Amazon.co.jp: エッセンシャル思考 最少の時間で成果を最大にする eBook: グレッグ・マキューン, 高橋璃子: Kindleストア
- ハウス食品がなぜ絵本? アイデアより大事な機会領域のつくり方:日経クロストレンド
×5
×4
- 最高賞はHitachi、mä&më Latte 「Japan Branding Awards 2020」の結果が発表に #宣伝会議 | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議
- Amazon.co.jp: シェアする美術 森美術館のSNSマーケティング戦略 eBook: 洞田貫 晋一朗: Kindleストア
- 「スタインウェイ」が高級グランドピアノで築いた鉄壁のビジネスモデル | 事例で学ぶ「ビジネスモデルと戦略」講座 | ダイヤモンド・オンライン
×3
- 告白…「私は、間違ったブランド施策をご機嫌でやりつづけていました」 | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議
- ビジョナリー・カンパニー 時代を超える生存の原則 | ジム コリンズ;ジェリー ポラス, 山岡 洋一 | ビジネス・経済 | Kindleストア | Amazon
- リーン・スタートアップ ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす | エリック リース, 井口 耕二, 伊藤 穣一(MITメディアラボ所長) (解説) | ビジネス・経済 | Kindleストア | Amazon
- 今年は癒しの「アゲリシャス」、ゼスプリ・キウイブラザーズの新CM #ブレーン | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議
×2
- SMS配信サービス「Cuenote SMS」が同一契約での複数の発信元番号の使い分けに対応 | Web担当者Forum
- ヤフー、検索ビッグデータをもとに都道府県別の関心度を可視化した「日本関心度マップ」を公開 | RTB SQUARE
- コンテナ物語 世界を変えたのは「箱」の発明だった 増補改訂版 | マルク・レビンソン, 村井 章子 | オペレーションズ | Kindleストア | Amazon
- Instagramは「好き」と「欲しい」をつくり出す場所/日本の利用者行動から読み解くその理由とは? (1/3):MarkeZine(マーケジン)
- マーケターを短期間で一人前に育てるにはどうすればいいんですか?ReproのCMO中澤伸也さんに聞いてきた | Webのコト、教えてホシイの! | Web担当者Forum
- 広報業務が変わる!PRのデジタルトランスフォーメーション | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議
- インスタのストーリーで製品開発する、家具 D2C のサバイ:アンケート機能で意見を収集 | DIGIDAY[日本版]
- ヤフーが今年の検索ワードの潮流を分析 頻出は「コロナ」「マスク」「鬼滅」など #広報会議 | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議
- ベクトル、ライブ配信・ファンコミュニティプロデュースの新会社「Liver Bank」設立 | RTB SQUARE
- “買いたい”気持ちにさせる、注目の新店 | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議
- 「今年だからこそ見つけられたささやかな幸せ」をかるたとMVで表現した「ルルルンごきげんかるた」 | PR EDGE
- 森永乳業コーポレートムービーを公開 人気声優の三瓶由布子とかかずゆみが親子役 | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議
×1
- ZOZO、リモートワークに合わせて本社を縮小移転 | RTB SQUARE
- 日本企業のDXはコロナ禍で加速するも推進の障壁はDX人材の育成【電通デジタル調査】 | RTB SQUARE
- 透き通った冬を描く東京ミッドタウンの2020年クリスマス#ブレーン | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議
- バロックジャパンがECサイトにInstagram投稿の動画と画像を活用した新サービス | ネットショップ担当者フォーラム
- 清潔マニアに強く訴えかける仏洗剤ブランドの広告ポスター | PR EDGE
- スタッフは検温してる?マスク着用してる?――健康と安全の属性をGoogleマイビジネスで追加できるように | 海外SEO情報ブログ
- 動画広告プラットフォームのFreeWheel、DSP事業社のBeeswaxを買収 | RTB SQUARE
- 2021年に広告・マーケティング予算を増加予定の企業は38.3%【コムエクスポジアム・ジャパン調査】 | RTB SQUARE
- Google画像検索の画像ライセンスが正式版に。「ライセンス可能」バッヂを表示 | 海外SEO情報ブログ
- #80 経済における格差の固定、SNSにおける格差の分配とアルゴリズム - distinct.me by hikaru | stand.fm
- コロナ禍で“販売苦戦した商品”1位は? 言われれば納得のランキングが発表【インテージ調べ】 | Web担当者Forum
- デリバリーサービスの普及で強まる、ギグワーカーの権利活動 :「労働者としての正当な権利を勝ち取る」 | DIGIDAY[日本版]
- フリークアウトのマーケプラットフォーム「Red」がコネクテッドテレビ広告の配信に対応 | Web担当者Forum
- トライステージがテレビ通販の「映像共感度分析」サービスを開始、共感度を視覚化 | Web担当者Forum
- コロナ不況どこ吹く風、米で高級品志向のなぜ - WSJ