×181
×23
×4
- 企画のタネを育てるために「販促コンペ」審査員が使うツール #販促会議 | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議
- DIGIDAYリサーチ:ブランドと小売の40%、コロナ禍による「解雇」を予想 | DIGIDAY[日本版]
- 【ニュース】Google広告のレポートエディタ 最大200アカウント抽出可能に | Unyoo.jp
×3
- シナジーマーケティングがマーケツール「Synergy!」のメール配信にABテスト機能を搭載 | Web担当者Forum
- ドローンで想い出を残そう!明治学院高校旧校舎の映像記念プロジェクト・予告編を公開|BuzzGang
- Googleモバイル検索の3D/ARを多くのサイトが実装開始、土星・スケルトン・サンタクロースなどなど | 海外SEO情報ブログ
- Design and Management、リモートで完結型のブランディングサービスをリリース | RTB SQUARE
- イベント延期相次ぐなか、遠隔営業を試みる広告役員たち:「いつまでも先延ばしできない」 | DIGIDAY[日本版]
- Google アナリティクス for Firebaseレポートの見方と10種類のレポートを解説 | はじめての「Google アナリティクス for Firebase」入門 | Web担当者Forum
- 動画広告の配信先はどう選ぶ? YouTubeと3大SNSの特徴を解説 | 『動画広告"打ち手"大全 最強の戦略74』(全11回) | Web担当者Forum
- robots.txtの5xxエラーは30日を境にクロールの処理が変わる | 海外SEO情報ブログ
- ナイキ の EC 事業、コロナ禍の中国においても大きな成果:「現状を乗り切る最大限の準備ができている」 | DIGIDAY[日本版]
- オズマピーアール、新代表取締役に中尾 敏弘氏 | RTB SQUARE
- ログリー、メディアの閲読行動を活用したビジュアライゼーションギャラリー「Trend of Treasure」を発表 | RTB SQUARE
×2
- シーガルが広告インハウス化支援で定額制コンサルティングパッケージの提供開始 | Web担当者Forum
- 「ほとんどの SSP は、長期的なソリューションではない」:とあるマーケターの告白 | DIGIDAY[日本版]
- 新型コロナウイルス感染拡大に関する不安 「経済への打撃」が「多くの死者が出ること」を上回る - ITmedia マーケティング
- 「今さら聞けないSEO初歩の初歩」から最新SEO情報まで!YouTube「MIERUCA(ミエルカ)チャンネル」リリース - 株式会社Faber Companyのプレスリリース
- サンケイリビング新聞社、母親向け情報誌『あんふぁん』など事業譲渡 #広報会議 | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議
- Taboola、Moatと提携し100%のビューアビリティ保証または視聴完了保証を提供開始 | RTB SQUARE
- イスラエルのモバイル動画広告ネットワークAppalgo、日本での展開を開始 | RTB SQUARE
- 埼玉、千葉、神奈川から東京への来訪者数は平時比で約4割減 〜ヤフー調べ〜 | RTB SQUARE
- シーガル、企業の広告インハウス化を支援する定額制のコンサルティングパッケージを発表 | RTB SQUARE
×1
- CyberZ、SaaS事業会社向け新メニュー「Optimized Taxi ADパッケージ」を提供開始 | RTB SQUARE
- LINE、好きをフォローできる新機能「ディスカバー」をLINEタイムラインで提供開始 | RTB SQUARE
- Visionalist(ビジョナリスト)ASP、2020年7月末でサービス終了 | Web担当者Forum
- LINE、従量課金形式でLINEスタンプを企業プロモーションに活用できる「CPDスタンプ」の提供開始 | RTB SQUARE
- フジテレビ系投資会社、通話×画面共有アプリのピカブルに出資 | RTB SQUARE
- 豪・デザイナー発案のプラスチックフリーな“紙のインスタントヌードル” | AdGang
- 【人事】東急エージェンシー(4月1日付) | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議
- Supershipの「Ad Generation」、動画リワード広告において「LINE広告ネットワーク」と接続開始 | RTB SQUARE
- Bloom&Co.とサイバーエージェント、D2M領域の合弁会社「CyberAgent Strategy」を設立 | RTB SQUARE
- 広告主のアドベリフィケーション関連のキーワードの認知が50%を超える 〜モメンタムの定期調査より〜 | RTB SQUARE
- ブランドを理解するカウンセリングから選定・提案 Instagramを使ったインフルエンサー施策 ブランド認知に留まらず売上もUP | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議
- NTTスマートコネクトがデータ分析パッケージ「SmartConnect DX推進サービス」を提供開始 | Web担当者Forum
- 在宅勤務時のメイク事情 メイクを「する派」「しない派」は約半々――マンダム調査 - ITmedia マーケティング